<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; Québec</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/tag/quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le rendement de la Caisse pour l&#8217;exercice 2008</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/le-rendement-de-la-caisse-pour-lexercice-2008/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/le-rendement-de-la-caisse-pour-lexercice-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobourse.com/blogue/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui à 10:30 que la Caisse de dépôt et placement du Québec dévoilera son rendement pour l&#8217;exercice 2008. Certains analystes avancent que les pertes seraient plus importantes que d&#8217;autres gestionnaires d’actifs. On peut lire un dossier complet sur la situation de la Caisse sur le site de Radio-Canada. Également, il sera possible de suivre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est aujourd&#8217;hui à 10:30 que la Caisse de dépôt et placement du Québec dévoilera son rendement pour l&#8217;exercice 2008. Certains analystes avancent que les pertes seraient plus importantes que d&#8217;autres gestionnaires d’actifs. On peut lire un dossier complet sur la situation de la Caisse sur le site de <a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/01/09/004-caisse-depot-accueil.shtml">Radio-Canada</a>. Également, il sera possible de suivre le déroulement de la conférence de presse en direct sur le site web de <a href="http://www.canoe.tv/endirect/?type=ARGENT">Canal Argent</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/le-rendement-de-la-caisse-pour-lexercice-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
