<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; pétrole</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/tag/petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>À l’ouverture; Les ressources et l’énergie font grimper le TSX</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés nord-américains sont en hausse vendredi matin. L’indice de la bourse de Toronto est propulsé par les titres énergétiques et les ressources. Le prix du baril de pétrole a touché 74.10 (U.S.) le baril, c’est un nouveau haut pour cette année. Le TSX affiche présentement 10,804 points, en hausse de 103 points, ou 0.97%.
À [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marchés nord-américains sont en hausse vendredi matin. L’indice de la bourse de Toronto est propulsé par les titres énergétiques et les ressources. Le prix du baril de pétrole a touché 74.10 (U.S.) le baril, c’est un nouveau haut pour cette année. Le TSX affiche présentement 10,804 points, en hausse de 103 points, ou 0.97%.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, le Dow Jones industriel enregistre également des gains et affiche présentement 9,453 points, en hausse de 103 points, ou 1.1%. Ben Bernanke de la Réserve fédérale américaine a annoncé ce matin que l&#8217;économie globale commence à se sortir de cette crise, et que ça aurait pu être pire si les banques centrales n&#8217;avaient pas joué un rôle aussi énergique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX revient au-dessus des 9000 points</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/le-tsx-revient-au-dessus-des-9000-points/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/le-tsx-revient-au-dessus-des-9000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Il y a du positivisme dans l’air ce matin sur les marchés boursiers. À l’ouverture, le TSX surpasse les 9000 points, propulsé en partie par le secteur industriel et le secteur de l’énergie. Ce dernier étant favorisé par la hausse du prix du baril de pétrole qui depuis hier, a fait un bond de plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a du positivisme dans l’air ce matin sur les marchés boursiers. À l’ouverture, le TSX surpasse les 9000 points, propulsé en partie par le secteur industriel et le secteur de l’énergie. Ce dernier étant favorisé par la hausse du prix du baril de pétrole qui depuis hier, a fait un bond de plus de 2.75$ (U.S.). Le TSX est actuellement à 9097.73, en hausse de 155.91 points, ou 1.74%.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les plus fortes hausses à Toronto ce matin ; Teck Cominco (TCK.B) +10%, Sino-Forest (TRE) +9.24%, Methanex (MX) +7.74%, et Manulife Financial (MFC) +7.69%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel connaît également un bon début de séance et est actuellement à 7958.17, en hausse de 196.57 points, ou 2.53%.  Parmi les plus fortes hausses ce matin à New York ; Bank of America (BAC-N) +9.67%, Citigroup (C-N) +8.96%, Alcoa (AA-N) +7.11%, et General Electric (GE-N) +6.78%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/le-tsx-revient-au-dessus-des-9000-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dure journée pour le TSX</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dure-journee-pour-le-tsx/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dure-journee-pour-le-tsx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Un lundi difficile pour les marchés boursiers Nord-Américains, le TSX a fermé à 7687.51, en baisse de 435 point, ou 5.36%, entrainé principalement par le secteur de l&#8217;énergie (-8.31%). Rien d&#8217;étonnant, puisque le prix du baril de pétrole à chuté à $40.15 (U.S.) ou de 4.61$. Même le secteur aurifère à écopé aujourd&#8217;hui, en baisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un lundi difficile pour les marchés boursiers Nord-Américains, le TSX a fermé à 7687.51, en baisse de 435 point, ou 5.36%, entrainé principalement par le secteur de l&#8217;énergie (-8.31%). Rien d&#8217;étonnant, puisque le prix du baril de pétrole à chuté à $40.15 (U.S.) ou de 4.61$. Même le secteur aurifère à écopé aujourd&#8217;hui, en baisse de 5.46%. Le TSX est revenu au creux de novembre dernier et malheureusement le climat est très négatif. Demain, il y aura vraisemblablement une baisse des taux d&#8217;intérêt, il sera intéressant de voir l&#8217;impact que ça aura sur le TSX. Parmi les perdants de la journée: Detour Gold (DGC) -18.06%, Agrium (AGU) -12.88% et Russel Metals (RUS) -12.54%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dow Jones Industriel a fermé à 6763.29, en baisse de 299.64 points, ou 4.24%. Les 30 titres de l&#8217;indice sont dans le rouge aujourd&#8217;hui,  le pire étant Citigroup (C-N) enregistrant une perte de 20%. Pour ceux qui pensaient que Alcoa (AA-N) était une aubaine à 10.00$, aujourd&#8217;hui le titre à fermé à 5.49$, ou -11.88%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dure-journee-pour-le-tsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
