<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; États-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Économie Américaine: Le PIB a chuté de 6,2%</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/economie-americaine-pib-chute/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/economie-americaine-pib-chute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobourse.com/blogue/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie américaine se contracte plus que prévu au quatrième trimestre avec une baisse du PIB de 6.2%. Le pire bilan depuis 1982 où le PIB avait chuté de 6.4% lors du premier trimestre. Les économistes avaient prévu une baisse de 5.5% alors il sera intéressant de voir aujourd&#8217;hui comment les investisseurs réagiront à cette mauvaise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;économie américaine se contracte plus que prévu au quatrième trimestre avec une baisse du PIB de 6.2%. Le pire bilan depuis 1982 où le PIB avait chuté de 6.4% lors du premier trimestre. Les économistes avaient prévu une baisse de 5.5% alors il sera intéressant de voir aujourd&#8217;hui comment les investisseurs réagiront à cette mauvaise nouvelle. Rappelons-nous que lundi, le Dow Jones Industriel a fermé en dessous de 7115 points pour la première fois en 12 ans.</p>
<p>source: MarketWatch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/economie-americaine-pib-chute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
