<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; Dow Jones</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/tag/dow-jones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reprise de la tendance baissière</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/reprise-de-la-tendance-baissiere/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/reprise-de-la-tendance-baissiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un épisode qu&#8217;on connaît bien, après une journée positive mercredi, les marchés reprennent leur chemin vers le bas ce matin. Le secteur aurifère est le seul à faire des gains à Toronto et il y a énormément de pression sur les supports. La moindre mauvaise nouvelle pourrait entraîner le TSX encore plus bas et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est un épisode qu&#8217;on connaît bien, après une journée positive mercredi, les marchés reprennent leur chemin vers le bas ce matin. Le secteur aurifère est le seul à faire des gains à Toronto et il y a énormément de pression sur les supports. La moindre mauvaise nouvelle pourrait entraîner le TSX encore plus bas et défoncer le creux de 7501 points de mardi dernier. Parmi les gagnants à Toronto ce matin : Sino-Forest (TRE) +5.51%, Goldcorp (G) +4.37%, Uranium Participation (U) +4.33%, et Yamana Gold (YRI) +4.31%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel est également dans le rouge ce matin, actuellement à 6742.11, en baisse de 133.73 points, ou 1.94%. Quatre titres son positif parmi les trente qui composent l&#8217;indice : Wal-Mart (WMT-N) +4.62%, General Electric (GE-N) +4.04%, Verizon Communications (VZ-N) +2.42%, et AT&amp;T (T-N) +1.83%. Le Nasdaq est également malmené en perdant 27.92 points, ou 2.06%, pour se situer à 1325.82.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/reprise-de-la-tendance-baissiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX encore dans le négatif</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/le-tsx-encore-dans-le-negatif/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/le-tsx-encore-dans-le-negatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Le TSX a fermé à 7631.62 aujourd&#8217;hui, en baisse de 55.89 points, ou 0.7%, malgré le fait que la Banque du Canada a baissé son taux directeur ce matin dans le but de stimuler l&#8217;économie. Le secteur de la santé a chuté de 4.21%, le secteur financier a cédé 3.05%, et le secteur des télécommunications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le TSX a fermé à 7631.62 aujourd&#8217;hui, en baisse de 55.89 points, ou 0.7%, malgré le fait que la Banque du Canada a baissé son taux directeur ce matin dans le but de stimuler l&#8217;économie. Le secteur de la santé a chuté de 4.21%, le secteur financier a cédé 3.05%, et le secteur des télécommunications ferme en baisse de 3.02%. Le secteur aurifère revient en terrain positif en gagnant plus de 2%, parmi les gagnants : Kinross Gold (K) +5.66%, Goldcorp (G) +4.59%, Agnico-Eagle Mines (AEM) +4.29%, et Red Back Mining (RBI) +3.93%. Ce mouvement du secteur aurifère semble être de l&#8217;anticipation de la part des investisseurs puisque l&#8217;or est toujours en correction et se situe actuellement à 915$ (U.S.) l&#8217;onze.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indice du Dow Jones industriel de son côté a fermé à 6726.02, en baisse de 37.27 points, ou 0.6%. Treize des 30 titres de l&#8217;indice ont terminé en territoire positif, dont American Express (AXP-N) +6.87%. Parmi les perdants, General Electric (GE-N) -7.76% qui perd de plus en plus de poids dans l&#8217;indice. Le titre se transigeait à un peu plus de 38$ (U.S.) il y a un an pour fermer aujourd&#8217;hui à 7.01$ (U.S.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/le-tsx-encore-dans-le-negatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dure journée pour le TSX</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dure-journee-pour-le-tsx/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dure-journee-pour-le-tsx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Un lundi difficile pour les marchés boursiers Nord-Américains, le TSX a fermé à 7687.51, en baisse de 435 point, ou 5.36%, entrainé principalement par le secteur de l&#8217;énergie (-8.31%). Rien d&#8217;étonnant, puisque le prix du baril de pétrole à chuté à $40.15 (U.S.) ou de 4.61$. Même le secteur aurifère à écopé aujourd&#8217;hui, en baisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un lundi difficile pour les marchés boursiers Nord-Américains, le TSX a fermé à 7687.51, en baisse de 435 point, ou 5.36%, entrainé principalement par le secteur de l&#8217;énergie (-8.31%). Rien d&#8217;étonnant, puisque le prix du baril de pétrole à chuté à $40.15 (U.S.) ou de 4.61$. Même le secteur aurifère à écopé aujourd&#8217;hui, en baisse de 5.46%. Le TSX est revenu au creux de novembre dernier et malheureusement le climat est très négatif. Demain, il y aura vraisemblablement une baisse des taux d&#8217;intérêt, il sera intéressant de voir l&#8217;impact que ça aura sur le TSX. Parmi les perdants de la journée: Detour Gold (DGC) -18.06%, Agrium (AGU) -12.88% et Russel Metals (RUS) -12.54%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dow Jones Industriel a fermé à 6763.29, en baisse de 299.64 points, ou 4.24%. Les 30 titres de l&#8217;indice sont dans le rouge aujourd&#8217;hui,  le pire étant Citigroup (C-N) enregistrant une perte de 20%. Pour ceux qui pensaient que Alcoa (AA-N) était une aubaine à 10.00$, aujourd&#8217;hui le titre à fermé à 5.49$, ou -11.88%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dure-journee-pour-le-tsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dow plonge en dessous des 7000 points</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dow-plonge-en-dessous-7000-points/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dow-plonge-en-dessous-7000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;ouverture de cette première séance du mois de mars, l&#8217;indice du Dow Jones Industriel passe en dessous des 7000 points, le plus bas niveau depuis octobre 1997. Les investisseurs sont visiblement concernés par la santé des institutions financières et la baisse de la consommation aux États-Unis. Parmi les perdants ce matin à New-York, Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">À l&#8217;ouverture de cette première séance du mois de mars, l&#8217;indice du Dow Jones Industriel passe en dessous des 7000 points, le plus bas niveau depuis octobre 1997. Les investisseurs sont visiblement concernés par la santé des institutions financières et la baisse de la consommation aux États-Unis. Parmi les perdants ce matin à New-York, Bank of America (BAC-N) en chute de -12.9%, et General Electric (Ge-N) avec -4.8%.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté Canadien, le TSX chute de plus de 300 points, entrainé surtout par le secteur financier -5% et le secteur de l&#8217;énergie -5.4%. Le baril de pétrole chute de $2.95 (U.S.), et au moment d&#8217;écrire ce billet, tous les secteurs sont négatifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, l&#8217;entreprise de l&#8217;investisseur Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A-N) a connu la pire année de son histoire avec une baisse de 62% du bénéfice net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/dow-plonge-en-dessous-7000-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX termine le mois de février dans le négatif</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/tsx-termine-fevrier-negatif/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/tsx-termine-fevrier-negatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de février est enfin terminé et le TSX se trouve actuellement à 8123 points après une séance négative pour ce vendredi. Que nous réserve le mois de mars? Avec autant de mauvaises nouvelles, et les deux indices accotés sur un  creux vieux de douze ans&#8230; Vous auriez raison d&#8217;être pessimiste.
Le secteur de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le mois de février est enfin terminé et le TSX se trouve actuellement à 8123 points après une séance négative pour ce vendredi. Que nous réserve le mois de mars? Avec autant de mauvaises nouvelles, et les deux indices accotés sur un  creux vieux de douze ans&#8230; Vous auriez raison d&#8217;être pessimiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Le secteur de la santé a bien fait aujourd&#8217;hui entrainé par Cardiome Pharma (COM) qui a bondi de 6.95% et MDS inc. (MDS) avec une progression de 5.4%. Contrairement aux derniers jours, le secteur financier a connu une moins bonne journée en reculant de plus de 3%.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté Américain, on termine le mois avec une troisième séance négative consécutive pour le Dow Jones Industriel en reculant de 119 points pour atteindre 7062 points. Sept des trente titres ont terminé dans le vert aujourd&#8217;hui dont; IBM (IBM) et Wal-Mart (WMT). Il est maintenant très probable que le Dow passe sous la barre psychologique des 7000 points prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/tsx-termine-fevrier-negatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX rebondit timidement avec un gain de 72 points</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/tsx-rebondit-72-points/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/tsx-rebondit-72-points/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobourse.com/blogue/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Avec une performance de 3% pour le secteur des finances, le TSX termine à la hausse cette séance avec un gain de 72 points (0.93%). Parmi les gagnants de ce secteur aujourd&#8217;hui; Canadien Western Bank (CWB) qui à progressé de 8.97%, et Power Corporation of Canada (POW) rebondit de 7.32% après 8 séances consécutives à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec une performance de 3% pour le secteur des finances, le TSX termine à la hausse cette séance avec un gain de 72 points (0.93%). Parmi les gagnants de ce secteur aujourd&#8217;hui; Canadien Western Bank (CWB) qui à progressé de 8.97%, et Power Corporation of Canada (POW) rebondit de 7.32% après 8 séances consécutives à la baisse. Le Dow Jones Industriel termine dans le rouge avec une baisse de 80 points (1.07%) pour atteindre 7072 points.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la Caisse de dépôt et placement du Québec a dévoilée une perte de 40G (-25%) pour l&#8217;exercice 2008. Elle ne versera aucuns bonis à ses employés et des mises à pied seront probablement annoncées prochainement. Plusieurs organismes ont réclamé la tenue d&#8217;une commission d&#8217;enquête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/tsx-rebondit-72-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gain de 211 points pour le TSX</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/un-gain-de-277-pour-le-tsx/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/un-gain-de-277-pour-le-tsx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[TSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobourse.com/blogue/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Après un début de séance difficile, le TSX revient en fin d&#8217;après midi pour terminer cette journée avec un gain de 211 points (2.77%). Le Dow Jones a également terminé la séance dans le vert avec un gain de 236 points (3.32%).  Il sera intéressant de voir demain l&#8217;humeur des investisseurs et la direction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un début de séance difficile, le TSX revient en fin d&#8217;après midi pour terminer cette journée avec un gain de 211 points (2.77%). Le Dow Jones a également terminé la séance dans le vert avec un gain de 236 points (3.32%).  Il sera intéressant de voir demain l&#8217;humeur des investisseurs et la direction que prendra les marchés. Chose certaine, nous sommes toujours près du creux de Novembre et ce n&#8217;est pas encore le début d&#8217;un nouveau cycle haussier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/02/un-gain-de-277-pour-le-tsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
