<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le petit livre pour investir en temps de crise</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2010/01/le-petit-livre-pour-investir-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2010/01/le-petit-livre-pour-investir-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économiste]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schiff ne mâche pas ses mots dans ce livre où il nous présente de façon claire sa vision sur l’avenir de l’économie américaine. Quelles sont ses perspectives? Une économie marquée par une hausse de l’inflation et d’une baisse du dollar américain. Il prédit l’essor des matières premières et surtout, une transformation inévitable à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-904" title="le-petit-livre-pour-investir-en-temps-de-crise" src="http://www.bourseinvestir.com/wp-content/uploads/2010/01/le-petit-livre-pour-investir-en-temps-de-crise.jpg" alt="le-petit-livre-pour-investir-en-temps-de-crise" width="267" height="347" />Peter Schiff ne mâche pas ses mots dans ce livre où il nous présente de façon claire sa vision sur l’avenir de l’économie américaine. Quelles sont ses perspectives? Une économie marquée par une hausse de l’inflation et d’une baisse du dollar américain. Il prédit l’essor des matières premières et surtout, une transformation inévitable à la baisse du niveau de vie des Américains.</p>
<p style="text-align: justify;">L’auteur propose également des moyens pour se prémunir contre la baisse du dollar et des moyens pour préserver son capital en investissant dans les matières premières et les différentes façons de s’y prendre.</p>
<p style="text-align: justify;">Peter Schiff est bien connu aux États-Unis pour ses opinions catastrophistes et pour avoir prédit d’avance l’éclatement de la bulle immobilière dans son livre Crash Proof.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2010/01/le-petit-livre-pour-investir-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
