<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; Bombardier</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/tag/bombardier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La prudence est de mise aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/la-prudence-est-de-mise-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/la-prudence-est-de-mise-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Loblaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Après les gains remarquables enregistrés lors de la séance d&#8217;hier, la prudence est de mise aujourd&#8217;hui. Toutefois, la situation pourrait changer rapidement en fin de journée comme les derniers mois nous l&#8217;ont enseigné.
Loblaw (L) a annoncé des profits en hausse de 73% pour le premier trimestre de son présent exercice par rapport à la période [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après les gains remarquables enregistrés lors de la séance d&#8217;hier, la prudence est de mise aujourd&#8217;hui. Toutefois, la situation pourrait changer rapidement en fin de journée comme les derniers mois nous l&#8217;ont enseigné.</p>
<p style="text-align: justify;">Loblaw (L) a annoncé des profits en hausse de 73% pour le premier trimestre de son présent exercice par rapport à la période correspondante de l&#8217;an dernier. Le cours du titre est présentement à 35.38$, en hausse de 7.77%. Par ailleurs, Bombardier Transport (BBd.B) a décroché un contrat de 455 M$ (U.S.) provenant de l&#8217;Allemagne pour la fourniture de 83 rames automotrices électriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/la-prudence-est-de-mise-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gains s&#8217;envolent en après-midi</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/les-gains-senvolent-en-apres-midi/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/les-gains-senvolent-en-apres-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Après un départ positif, le TSX a fait volte-face en après-midi pour terminer cette séance à 9324.83, en baisse de 91.48 points, ou 0.97%. Au cours de la séance, le TSX gagnait au-delà de 150 points jusqu&#8217;à l&#8217;annonce qui confirmait que le constructeur automobile Chrysler se protège de ses créanciers. Les investisseurs ont ensuite commencé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un départ positif, le TSX a fait volte-face en après-midi pour terminer cette séance à 9324.83, en baisse de 91.48 points, ou 0.97%. Au cours de la séance, le TSX gagnait au-delà de 150 points jusqu&#8217;à l&#8217;annonce qui confirmait que le constructeur automobile Chrysler se protège de ses créanciers. Les investisseurs ont ensuite commencé à vendre même si cette annonce n&#8217;était une surprise pour personne.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, Bombardier (BBD.B) a connu une hausse de 7.39% appuyée par de forts volumes aujourd&#8217;hui. Un autre signal qui suggère que le titre est de retour sur la bonne voie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel a connu le même genre de scénario <em>aller-retour</em> en terminant à 8168.12, en baisse de 17.61 points, ou 0.22%. Parmi les trente titres de l&#8217;indice, les plus fortes hausses aujourd&#8217;hui étaient ; General Motors (GM-N) +6.08%, Caterpillar (CAT-N) +5.61%, Walt Disney (DIS-N) +4.24%, et General Electric (GE-N) +3.52%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/les-gains-senvolent-en-apres-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombardier en forte baisse</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/bombardier-en-forte-baisse/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/bombardier-en-forte-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le nouveau contrat de 95M$ US annoncé le 25 février dernier, Bombardier (BBd.B) est en baisse de -12.8% aujourd&#8217;hui, le plus bas niveau depuis décembre 2005.
Le secteur industriel chute de 5.1% à mi-séance, Bombardier est le titre le plus affecté de ce secteur avec Russel Metals (RUS) en baisse de -12.6%. Parmi les autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Malgré le nouveau contrat de 95M$ US annoncé le 25 février dernier, Bombardier (BBd.B) est en baisse de -12.8% aujourd&#8217;hui, le plus bas niveau depuis décembre 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Le secteur industriel chute de 5.1% à mi-séance, Bombardier est le titre le plus affecté de ce secteur avec Russel Metals (RUS) en baisse de -12.6%. Parmi les autres perdants du secteur, Newalta (NAL) -9.8%, Jazz Air Income Fund (JAZ.UN) -7.5%, et SNC-Lavalin (SNC) -7.3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/03/bombardier-en-forte-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
