<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; Bourse de Toronto</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/category/bourse-de-toronto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Décembre débute sur une note positive</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/12/decembre-debute-sur-une-note-positive/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/12/decembre-debute-sur-une-note-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, les matières premières ont continué de grimper et l’or a surpassé pour la première fois 1,200$ l’onze (U.S .).  Le dollar américain de son côté poursuit sa dégringolade malgré plusieurs données économiques encourageantes. Le TSX à clôturé à 11 707, en hausse de 260 points, ou 2.27%.  Parmi les secteurs qui ont bien performé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, les matières premières ont continué de grimper et l’or a surpassé pour la première fois 1,200$ l’onze (U.S .).  Le dollar américain de son côté poursuit sa dégringolade malgré plusieurs données économiques encourageantes. Le TSX à clôturé à 11 707, en hausse de 260 points, ou 2.27%.  Parmi les secteurs qui ont bien performé, on retrouve les ressources, en hausse de 4,5% et le secteur de la consommation de base, qui a été propulsé en grande partie par des mouvements à la hausse de Loblaw (L), Saputo (SAP) et Maple Leaf Foods (MFI).</p>
<p style="text-align: justify;">Décembre est historiquement un mois ou les marchés performent bien, particulièrement les derniers jours avant la fin de l’année. Demain, il faudra surveiller si l’or poursuit sa lancée. Selon plusieurs économistes, le métal jaune n’a pas fini de monter. Il est intéressant de lire l’opinion de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Schiff">Peter D. Schiff</a> à ce sujet. Je présenterai son dernier livre prochainement « Le petit livre investir en temps de crise ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/12/decembre-debute-sur-une-note-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mois d’octobre… enfin terminé</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/10/octobre-enfin-termine/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/10/octobre-enfin-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Au lendemain du dévoilement d’une croissance de 3,5% du PIB au troisième trimestre aux États-Unis, et de la fin officielle de la récession, l’humeur des investisseurs n’était pas à la fête vendredi sur les marchés nord-américains. Pratiquement tous les gains enregistrés jeudi sont annulés, et les doutes sur la solidité de la reprise refont surface.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au lendemain du dévoilement d’une croissance de 3,5% du PIB au troisième trimestre aux États-Unis, et de la fin officielle de la récession, l’humeur des investisseurs n’était pas à la fête vendredi sur les marchés nord-américains. Pratiquement tous les gains enregistrés jeudi sont annulés, et les doutes sur la solidité de la reprise refont surface.</p>
<p style="text-align: justify;">Le TSX clôture donc le mois d’octobre à 10,910 points, en baisse de 164 points, ou -1.49%. Le secteur des ressources et le secteur énergie étant ceux qui ont le plus écopé lors de cette dernière séance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel de son côté clôture à 9,712 points, en baisse de 249 points, ou -2.51%. Les trente titres de l’indice étaient en baisse et certains titres financiers dont Bank Of America (BAC-N) ont enregistré des pertes importantes. Le S&amp;P 500 à chuté de 2% en octobre ce qui représente la première baisse depuis la reprise en mars dernier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/10/octobre-enfin-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l’ouverture : Le TSX est en hausse de 115 points</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-tsx-est-en-hausse-de-115-points/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-tsx-est-en-hausse-de-115-points/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Après une séance en dent de scie hier, les marchés nord-américains rebondissent mardi matin encouragés par la hausse des prix des maisons aux États-Unis et une bonne performance de la Banque de Montréal.
Le TSX affiche présentement 10,905 points, en hausse de 115 points, ou 1.07%. Le secteur des ressources naturelles et les services financiers sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après une séance en dent de scie hier, les marchés nord-américains rebondissent mardi matin encouragés par la hausse des prix des maisons aux États-Unis et une bonne performance de la Banque de Montréal.</p>
<p style="text-align: justify;">Le TSX affiche présentement 10,905 points, en hausse de 115 points, ou 1.07%. Le secteur des ressources naturelles et les services financiers sont les plus performants. La Banque de Montréal (BMO) a dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre et rapporte des revenus de 557$ millions, ou 0.97 par action. Présentement, le titre est en hausse de 2.18 ou 4.45%.</p>
<p style="text-align: justify;">Barack Obama souhaite que le mandat de quatre ans de Ben Bernanke à la tête de la Réserve fédérale américaine soit renouvelé. Le Président des Étas-Unis a louangé le calme et la sagesse de M. Bernanke face à la crise financière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-tsx-est-en-hausse-de-115-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l’ouverture; Les ressources et l’énergie font grimper le TSX</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés nord-américains sont en hausse vendredi matin. L’indice de la bourse de Toronto est propulsé par les titres énergétiques et les ressources. Le prix du baril de pétrole a touché 74.10 (U.S.) le baril, c’est un nouveau haut pour cette année. Le TSX affiche présentement 10,804 points, en hausse de 103 points, ou 0.97%.
À [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marchés nord-américains sont en hausse vendredi matin. L’indice de la bourse de Toronto est propulsé par les titres énergétiques et les ressources. Le prix du baril de pétrole a touché 74.10 (U.S.) le baril, c’est un nouveau haut pour cette année. Le TSX affiche présentement 10,804 points, en hausse de 103 points, ou 0.97%.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, le Dow Jones industriel enregistre également des gains et affiche présentement 9,453 points, en hausse de 103 points, ou 1.1%. Ben Bernanke de la Réserve fédérale américaine a annoncé ce matin que l&#8217;économie globale commence à se sortir de cette crise, et que ça aurait pu être pire si les banques centrales n&#8217;avaient pas joué un rôle aussi énergique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés nord-américains ouvrent en baisse</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/les-marches-nord-americains-ouvrent-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/les-marches-nord-americains-ouvrent-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[À l’ouverture mercredi, les indices nord-américains sont en baisse et suivent les titres Chinois qui ont perdu 20% depuis les derniers jours et qui, selon certains, sont en marché baissier.
L’indice principal de la bourse de Toronto a ouvert à la baisse de plus d’une centaine de points, mais semble prendre la direction opposée et rebondir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">À l’ouverture mercredi, les indices nord-américains sont en baisse et suivent les titres Chinois qui ont perdu 20% depuis les derniers jours et qui, selon certains, sont en marché baissier.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indice principal de la bourse de Toronto a ouvert à la baisse de plus d’une centaine de points, mais semble prendre la direction opposée et rebondir. Le TSX est présentement à 10,644 points, en baisse de 29 points ou 0.28%.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, c’est un peu la même histoire, le Dow Jones industriel a ouvert à la baisse et perdait 73 points. Voilà que quelques minutes plus tard, l’indice affichait 9,200 points, en baisse de 11 points ou 0.12%.</p>
<p style="text-align: justify;">La question que les investisseurs se posent ce matin; la Chine est en marché baissier, mais qu&#8217;est-ce que ça veut dire exactement pour Bay Street et Wall Street?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/les-marches-nord-americains-ouvrent-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le calme après la tempête</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-calme-apres-la-tempete/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-calme-apres-la-tempete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Home Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Le calme est de retour sur les marchés nord-américains après une séance difficile hier. Les investisseurs sont encouragés ce matin grâce à des statistiques positives concernant le marché de l’immobilier aux Étas-Unis, ainsi que les performances de Home Dépôt, (HD-N) qui a enregistré une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre.
L’indice du TSX est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le calme est de retour sur les marchés nord-américains après une séance difficile hier. Les investisseurs sont encouragés ce matin grâce à des statistiques positives concernant le marché de l’immobilier aux Étas-Unis, ainsi que les performances de Home Dépôt, (HD-N) qui a enregistré une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indice du TSX est présentement à 10,608 points, en hausse de 77 points, ou 0.73%.  Le secteur des ressources naturelles, celui qui a le plus écopé hier, et enregistre des gains de 1.3% à l’ouverture.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, le Dow Jones industriel affiche présentement 9,157 points, en hausse de 21points, ou 0.24%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-calme-apres-la-tempete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance économique en Asie inquiète</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-croissance-economique-en-asie-inquiete/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-croissance-economique-en-asie-inquiete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés nord-américains ouvrent en forte baisse ce matin dû à une inquiétude reliée à la croissance économique en Asie. Les marchés asiatiques ont subi une forte correction au cours de la nuit dernière et l’indice de Shanghai, en Chine, a enregistré une lourde perte de 5.8%.
À l’ouverture, le TSX affichait 10,512 points, en baisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marchés nord-américains ouvrent en forte baisse ce matin dû à une inquiétude reliée à la croissance économique en Asie. Les marchés asiatiques ont subi une forte correction au cours de la nuit dernière et l’indice de Shanghai, en Chine, a enregistré une lourde perte de 5.8%.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’ouverture, le TSX affichait 10,512 points, en baisse de 335 points, ou 3.09%. L’indice est entraîné par la baisse du prix du baril de pétrole et du prix de l’onze d’or qui sont également en forte correction. Le secteur des ressources naturelles est le plus affecté, suivi par l’énergie et les services financiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté de New York, le Dow Jones industriel subit le même traitement et est présentement à 9,178 points, en baisse de 142 points, ou 1.53%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-croissance-economique-en-asie-inquiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l’ouverture : De retour en mode défensif</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/de-retour-en-mode-defensif/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/de-retour-en-mode-defensif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Après une séance exceptionnelle hier, où le TSX a enregistré des gains grâce aux ressources, les investisseurs sont de retour en mode défensif ce matin et les marchés sont en correction. Au moment d’écrire ce billet, le TSX affichait 10,743 points, en baisse de 82.25 points, ou -0.76%. Le Dow Jones industriel de son côté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après une séance exceptionnelle hier, où le TSX a enregistré des gains grâce aux ressources, les investisseurs sont de retour en mode défensif ce matin et les marchés sont en correction. Au moment d’écrire ce billet, le TSX affichait 10,743 points, en baisse de 82.25 points, ou -0.76%. Le Dow Jones industriel de son côté affichait 9,251 points, en baisse de 146.77 points, ou -1.56%.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a tout de même quelques gagnants à surveiller ce matin; Noveko International (EKO) +0.17 ou 7%, Moly Mines (MOL) +0.13 ou 8.33%, Western Financial Group (WES) +0.10 ou 5.52%, et FNX Mining (FNX) +0.65 ou 6.94%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/de-retour-en-mode-defensif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FED maintient son taux directeur entre 0 et 0.25%</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-fed-maintient-son-taux-directeur/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-fed-maintient-son-taux-directeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[La Réserve fédérale américaine maintient son taux inchangé, mais ce n’aura pas été assez pour inspirer davantage les investisseurs en fin d’après-midi. Si l’économie américaine se porte mieux, il reste du travail à faire et la FED compte utiliser tous les outils à sa disposition.
L’indice du TSX clôture cette séance à 10,659 points, en hausse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Réserve fédérale américaine maintient son taux inchangé, mais ce n’aura pas été assez pour inspirer davantage les investisseurs en fin d’après-midi. Si l’économie américaine se porte mieux, il reste du travail à faire et la FED compte utiliser tous les outils à sa disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indice du TSX clôture cette séance à 10,659 points, en hausse de 30.40 points, ou 0.29%.  Le secteur énergie, industriel, et le secteur financier ont été les plus performants aujourd’hui. Parmi les titres gagnants de la journée; CAE Inc. +0.59 ou 7.47%, East Asia Minerals (EAS) +0.69 ou 30.26%, West Timmins Mining (WTM) +0.25 ou 11.01%.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-fed-maintient-son-taux-directeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX enregistre des gains modestes à l’ouverture</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-tsx-enregistre-des-gains-modestes-a-l%e2%80%99ouverture/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-tsx-enregistre-des-gains-modestes-a-l%e2%80%99ouverture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Un départ hésitant, mais soulageant en début de séance mercredi à la Bourse de Toronto. Les titres énergétiques et financiers sont ceux qui performent le mieux, et l’indice est présentement à 10,716 points, en hausse de 86.78 points, ou 0.82%.
Le prix du pétrole est légèrement en hausse et se transige actuellement à 71.76$ (U.S.) le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un départ hésitant, mais soulageant en début de séance mercredi à la Bourse de Toronto. Les titres énergétiques et financiers sont ceux qui performent le mieux, et l’indice est présentement à 10,716 points, en hausse de 86.78 points, ou 0.82%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prix du pétrole est légèrement en hausse et se transige actuellement à 71.76$ (U.S.) le baril, une hausse de 1.31$. L’or de son côté semble avoir fini sa correction des derniers jours et est actuellement à 947.55$ (U.S.) l’onze.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est à 2:15 cet après-midi que la Réserve fédérale américaine fera son communiqué de presse et il n’y aura pas de hausse des taux d’intérêt aujourd’hui ni même cette année selon la plupart des observateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-tsx-enregistre-des-gains-modestes-a-l%e2%80%99ouverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
