<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BourseInvestir.com &#187; Bourse de New-York</title>
	<atom:link href="http://www.bourseinvestir.com/category/bourse-de-new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourseinvestir.com</link>
	<description>Investir à la Bourse, tendances des marchés boursiers Nord-Américains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le mois d’octobre… enfin terminé</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/10/octobre-enfin-termine/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/10/octobre-enfin-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Au lendemain du dévoilement d’une croissance de 3,5% du PIB au troisième trimestre aux États-Unis, et de la fin officielle de la récession, l’humeur des investisseurs n’était pas à la fête vendredi sur les marchés nord-américains. Pratiquement tous les gains enregistrés jeudi sont annulés, et les doutes sur la solidité de la reprise refont surface.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au lendemain du dévoilement d’une croissance de 3,5% du PIB au troisième trimestre aux États-Unis, et de la fin officielle de la récession, l’humeur des investisseurs n’était pas à la fête vendredi sur les marchés nord-américains. Pratiquement tous les gains enregistrés jeudi sont annulés, et les doutes sur la solidité de la reprise refont surface.</p>
<p style="text-align: justify;">Le TSX clôture donc le mois d’octobre à 10,910 points, en baisse de 164 points, ou -1.49%. Le secteur des ressources et le secteur énergie étant ceux qui ont le plus écopé lors de cette dernière séance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel de son côté clôture à 9,712 points, en baisse de 249 points, ou -2.51%. Les trente titres de l’indice étaient en baisse et certains titres financiers dont Bank Of America (BAC-N) ont enregistré des pertes importantes. Le S&amp;P 500 à chuté de 2% en octobre ce qui représente la première baisse depuis la reprise en mars dernier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/10/octobre-enfin-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l’ouverture; Les ressources et l’énergie font grimper le TSX</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés nord-américains sont en hausse vendredi matin. L’indice de la bourse de Toronto est propulsé par les titres énergétiques et les ressources. Le prix du baril de pétrole a touché 74.10 (U.S.) le baril, c’est un nouveau haut pour cette année. Le TSX affiche présentement 10,804 points, en hausse de 103 points, ou 0.97%.
À [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marchés nord-américains sont en hausse vendredi matin. L’indice de la bourse de Toronto est propulsé par les titres énergétiques et les ressources. Le prix du baril de pétrole a touché 74.10 (U.S.) le baril, c’est un nouveau haut pour cette année. Le TSX affiche présentement 10,804 points, en hausse de 103 points, ou 0.97%.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, le Dow Jones industriel enregistre également des gains et affiche présentement 9,453 points, en hausse de 103 points, ou 1.1%. Ben Bernanke de la Réserve fédérale américaine a annoncé ce matin que l&#8217;économie globale commence à se sortir de cette crise, et que ça aurait pu être pire si les banques centrales n&#8217;avaient pas joué un rôle aussi énergique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/ressources-energie-font-grimper-le-tsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés nord-américains ouvrent en baisse</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/les-marches-nord-americains-ouvrent-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/les-marches-nord-americains-ouvrent-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[À l’ouverture mercredi, les indices nord-américains sont en baisse et suivent les titres Chinois qui ont perdu 20% depuis les derniers jours et qui, selon certains, sont en marché baissier.
L’indice principal de la bourse de Toronto a ouvert à la baisse de plus d’une centaine de points, mais semble prendre la direction opposée et rebondir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">À l’ouverture mercredi, les indices nord-américains sont en baisse et suivent les titres Chinois qui ont perdu 20% depuis les derniers jours et qui, selon certains, sont en marché baissier.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indice principal de la bourse de Toronto a ouvert à la baisse de plus d’une centaine de points, mais semble prendre la direction opposée et rebondir. Le TSX est présentement à 10,644 points, en baisse de 29 points ou 0.28%.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, c’est un peu la même histoire, le Dow Jones industriel a ouvert à la baisse et perdait 73 points. Voilà que quelques minutes plus tard, l’indice affichait 9,200 points, en baisse de 11 points ou 0.12%.</p>
<p style="text-align: justify;">La question que les investisseurs se posent ce matin; la Chine est en marché baissier, mais qu&#8217;est-ce que ça veut dire exactement pour Bay Street et Wall Street?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/les-marches-nord-americains-ouvrent-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le calme après la tempête</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-calme-apres-la-tempete/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-calme-apres-la-tempete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Home Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Le calme est de retour sur les marchés nord-américains après une séance difficile hier. Les investisseurs sont encouragés ce matin grâce à des statistiques positives concernant le marché de l’immobilier aux Étas-Unis, ainsi que les performances de Home Dépôt, (HD-N) qui a enregistré une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre.
L’indice du TSX est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le calme est de retour sur les marchés nord-américains après une séance difficile hier. Les investisseurs sont encouragés ce matin grâce à des statistiques positives concernant le marché de l’immobilier aux Étas-Unis, ainsi que les performances de Home Dépôt, (HD-N) qui a enregistré une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indice du TSX est présentement à 10,608 points, en hausse de 77 points, ou 0.73%.  Le secteur des ressources naturelles, celui qui a le plus écopé hier, et enregistre des gains de 1.3% à l’ouverture.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, le Dow Jones industriel affiche présentement 9,157 points, en hausse de 21points, ou 0.24%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/le-calme-apres-la-tempete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance économique en Asie inquiète</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-croissance-economique-en-asie-inquiete/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-croissance-economique-en-asie-inquiete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés nord-américains ouvrent en forte baisse ce matin dû à une inquiétude reliée à la croissance économique en Asie. Les marchés asiatiques ont subi une forte correction au cours de la nuit dernière et l’indice de Shanghai, en Chine, a enregistré une lourde perte de 5.8%.
À l’ouverture, le TSX affichait 10,512 points, en baisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marchés nord-américains ouvrent en forte baisse ce matin dû à une inquiétude reliée à la croissance économique en Asie. Les marchés asiatiques ont subi une forte correction au cours de la nuit dernière et l’indice de Shanghai, en Chine, a enregistré une lourde perte de 5.8%.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’ouverture, le TSX affichait 10,512 points, en baisse de 335 points, ou 3.09%. L’indice est entraîné par la baisse du prix du baril de pétrole et du prix de l’onze d’or qui sont également en forte correction. Le secteur des ressources naturelles est le plus affecté, suivi par l’énergie et les services financiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté de New York, le Dow Jones industriel subit le même traitement et est présentement à 9,178 points, en baisse de 142 points, ou 1.53%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/la-croissance-economique-en-asie-inquiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l’ouverture : De retour en mode défensif</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/de-retour-en-mode-defensif/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/de-retour-en-mode-defensif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Après une séance exceptionnelle hier, où le TSX a enregistré des gains grâce aux ressources, les investisseurs sont de retour en mode défensif ce matin et les marchés sont en correction. Au moment d’écrire ce billet, le TSX affichait 10,743 points, en baisse de 82.25 points, ou -0.76%. Le Dow Jones industriel de son côté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après une séance exceptionnelle hier, où le TSX a enregistré des gains grâce aux ressources, les investisseurs sont de retour en mode défensif ce matin et les marchés sont en correction. Au moment d’écrire ce billet, le TSX affichait 10,743 points, en baisse de 82.25 points, ou -0.76%. Le Dow Jones industriel de son côté affichait 9,251 points, en baisse de 146.77 points, ou -1.56%.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a tout de même quelques gagnants à surveiller ce matin; Noveko International (EKO) +0.17 ou 7%, Moly Mines (MOL) +0.13 ou 8.33%, Western Financial Group (WES) +0.10 ou 5.52%, et FNX Mining (FNX) +0.65 ou 6.94%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/08/de-retour-en-mode-defensif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juin débute sur une note positive</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/06/juin-debute-sur-une-note-positive/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/06/juin-debute-sur-une-note-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Après trois mois de gains consécutifs, l’optimisme des investisseurs est toujours bien présent, et le mois de juin débute sur une note positive malgré le fait que General Motors (GM-N) a commencé ce matin à faire les démarches nécessaires pour se placer sous la protection contre ses créanciers.
Le TSX est présentement à 10,582, en hausse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après trois mois de gains consécutifs, l’optimisme des investisseurs est toujours bien présent, et le mois de juin débute sur une note positive malgré le fait que General Motors (GM-N) a commencé ce matin à faire les démarches nécessaires pour se placer sous la protection contre ses créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Le TSX est présentement à 10,582, en hausse de 214.66 points, ou 2.07%. Les secteurs les plus positifs ce matin sont : l’énergie +2.66%, les ressources +2.54%, et le secteur industriel +1.72%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel enregistre également des gains à l’ouverture et est présentement à 8,677, en hausse de 176.74 points, ou 2.06%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/06/juin-debute-sur-une-note-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX franchit le cap des 10,000 points</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/le-tsx-franchit-le-cap-des-10000-points/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/le-tsx-franchit-le-cap-des-10000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Après une journée de repos mardi, où les marchés étaient au calme plat, voila que le rallye est relancé de nouveau aujourd&#8217;hui. Le TSX franchit avec conviction le cap des 10,000 points propulsé principalement par le secteur de l&#8217;énergie, le secteur des finances et les matériaux. En trois séances, le TSX a gagné au-delà de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après une journée de repos mardi, où les marchés étaient au calme plat, voila que le rallye est relancé de nouveau aujourd&#8217;hui. Le TSX franchit avec conviction le cap des 10,000 points propulsé principalement par le secteur de l&#8217;énergie, le secteur des finances et les matériaux. En trois séances, le TSX a gagné au-delà de 600 points, ce qui est considérable.</p>
<p style="text-align: justify;">À New York, la fête est plus modérée. Le Dow Jones industriel enregistre des gains de plus de 50 points, et les services financiers sont encore prisés par les investisseurs.  Parmi les titres en plus forte hausse aujourd&#8217;hui;  Bank of America (BAC-N) +12.36%, et Walt Disney (DIS-N) +11.49%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/le-tsx-franchit-le-cap-des-10000-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TSX bondit et enregistre des gains de 3.9%</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/le-tsx-bondit-et-enregistre-des-gains-de-39/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/le-tsx-bondit-et-enregistre-des-gains-de-39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés boursiers nord-américains ont bondi fortement en ce premier lundi du mois de mai. Les signes positifs qui suggèrent que l&#8217;économie mondiale se stabilise encouragent les investisseurs et l&#8217;espoir a gagné aujourd&#8217;hui.
Le TSX a fermé a 9870.37, en hausse de 373.41 points, ou 3.9%. Le secteur de l&#8217;énergie s&#8217;est apprécié de 4.65%, celui des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marchés boursiers nord-américains ont bondi fortement en ce premier lundi du mois de mai. Les signes positifs qui suggèrent que l&#8217;économie mondiale se stabilise encouragent les investisseurs et l&#8217;espoir a gagné aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Le TSX a fermé a 9870.37, en hausse de 373.41 points, ou 3.9%. Le secteur de l&#8217;énergie s&#8217;est apprécié de 4.65%, celui des matériaux de 5.7%, et le secteur financier  de 4.32%. Parmi les plus fortes hausses aujourd&#8217;hui à la bourse de Toronto ; FirstService (FSV) +16.41%, Russel Metals (RUS) +16.11%, Inmet Mining (IMN) +14.74%, et First Uranium (FIU) +12.61%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel a également bien performé en fermant à 8426.74, en hausse de 214.33 points, ou 2.6%. C&#8217;est principalement les services financiers qui ont soutenu cette hausse de l&#8217;indice notamment; Bank of America (BAC-N) avec des gains de 19.3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/05/le-tsx-bondit-et-enregistre-des-gains-de-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gains s&#8217;envolent en après-midi</title>
		<link>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/les-gains-senvolent-en-apres-midi/</link>
		<comments>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/les-gains-senvolent-en-apres-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vadeboncoeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourseinvestir.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Après un départ positif, le TSX a fait volte-face en après-midi pour terminer cette séance à 9324.83, en baisse de 91.48 points, ou 0.97%. Au cours de la séance, le TSX gagnait au-delà de 150 points jusqu&#8217;à l&#8217;annonce qui confirmait que le constructeur automobile Chrysler se protège de ses créanciers. Les investisseurs ont ensuite commencé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après un départ positif, le TSX a fait volte-face en après-midi pour terminer cette séance à 9324.83, en baisse de 91.48 points, ou 0.97%. Au cours de la séance, le TSX gagnait au-delà de 150 points jusqu&#8217;à l&#8217;annonce qui confirmait que le constructeur automobile Chrysler se protège de ses créanciers. Les investisseurs ont ensuite commencé à vendre même si cette annonce n&#8217;était une surprise pour personne.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, Bombardier (BBD.B) a connu une hausse de 7.39% appuyée par de forts volumes aujourd&#8217;hui. Un autre signal qui suggère que le titre est de retour sur la bonne voie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Dow Jones industriel a connu le même genre de scénario <em>aller-retour</em> en terminant à 8168.12, en baisse de 17.61 points, ou 0.22%. Parmi les trente titres de l&#8217;indice, les plus fortes hausses aujourd&#8217;hui étaient ; General Motors (GM-N) +6.08%, Caterpillar (CAT-N) +5.61%, Walt Disney (DIS-N) +4.24%, et General Electric (GE-N) +3.52%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourseinvestir.com/2009/04/les-gains-senvolent-en-apres-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
