Cotes de la bourse:
  vendredi le 9 mai 2008 - 16:36:38
BourseInvestir : Portail finances et Bourse - Québec  

Accueil | Forum | Chroniques (blog) | Alertes techniques | Scanner | Outils | Les membres 

Plus actifs sur Toronto et Vancouver    [Voir les gagnants %] [Voir les perdants %]

Action Tor/Van Prix Hausse $ Hausse % Jour haut/bas Volume
Nouvelle fenêtre BWR T 0.84 -0.17 -16.83 0.98 / 0.81 27039000
Nouvelle fenêtre EQN T 4.61 -0.32 -6.49 4.93 / 4.60 14082000
Nouvelle fenêtre XIU T 86.84 -0.52 -0.60 87.52 / 86.63 13192000
Nouvelle fenêtre CQV V 0.18 -0.02 -7.69 0.21 / 0.15 11530000
Nouvelle fenêtre CMK T 0.91 +0.47 +106.82 0.91 / 0.48 9869000
Nouvelle fenêtre BBD.B T 6.53 -0.05 -0.76 6.63 / 6.45 8473000
Nouvelle fenêtre ELR T 2.92 -0.07 -2.34 3.05 / 2.90 8385000
Nouvelle fenêtre TLM T 22.56 -0.64 -2.76 23.50 / 22.47 7841000
Nouvelle fenêtre NAG V 0.16 +0.05 +40.91 0.16 / 0.11 7754000
Nouvelle fenêtre LVH V 0.09 +0.01 +12.50 0.09 / 0.05 7432000
Nouvelle fenêtre BNK T 1.99 +0.11 +5.85 1.99 / 1.87 6959000
Nouvelle fenêtre YRI T 14.88 -0.04 -0.27 15.20 / 14.51 6709000
Nouvelle fenêtre QEC T 3.94 +0.44 +12.57 4.20 / 3.76 6081000
Nouvelle fenêtre BCE T 37.30 -0.20 -0.53 37.84 / 37.12 5640000
Nouvelle fenêtre UUU T 4.54 -0.09 -1.94 4.72 / 4.51 5375000
Nouvelle fenêtre HTE.DBG T 94.24 -5.26 -5.29 95.00 / 94.24 5303000
Nouvelle fenêtre PIK V 0.81 +0.01 +1.25 0.83 / 0.78 5287000
Nouvelle fenêtre BIR T 11.89 +1.13 +10.50 12.00 / 10.71 5203000
Nouvelle fenêtre MFC T 37.37 +0.47 +1.27 37.66 / 36.60 5199000
Nouvelle fenêtre ACE.NT.A T 99.00 +2.00 +2.06 99.00 / 98.50 5100000
Nouvelle fenêtre PCQ V 0.37 +0.03 +7.25 0.43 / 0.36 4981000
Nouvelle fenêtre K T 20.09 -0.45 -2.19 20.78 / 19.62 4655000
Nouvelle fenêtre ABX T 39.51 -1.49 -3.63 41.25 / 39.42 4419000
Nouvelle fenêtre UUL V 0.27 +0.13 +89.29 0.34 / 0.14 4353000
Nouvelle fenêtre SMI V 0.38 +0.06 +17.19 0.39 / 0.29 4249000
Nouvelle fenêtre UTS T 5.59 -0.12 -2.10 5.76 / 5.47 4152000
Nouvelle fenêtre ROE V 0.06 +0.00 +0.00 0.06 / 0.05 4051000
Nouvelle fenêtre YZC V 0.21 +0.00 +0.00 0.22 / 0.21 3855000
Nouvelle fenêtre YLO.UN T 10.76 +0.04 +0.37 10.89 / 10.70 3712000
Nouvelle fenêtre RY T 48.58 -0.27 -0.55 49.26 / 48.36 3686000
Nouvelle fenêtre G T 39.71 -0.99 -2.43 40.84 / 38.80 3662000
Nouvelle fenêtre BN T 0.29 +0.00 +0.00 0.30 / 0.29 3455000
Nouvelle fenêtre PEA V 1.83 +0.45 +32.61 2.14 / 1.43 3424000
Nouvelle fenêtre CNQ T 94.15 -1.85 -1.93 98.25 / 93.26 3310000
Nouvelle fenêtre AVK T 0.22 -0.04 -13.73 0.23 / 0.22 3304000
Nouvelle fenêtre NXY T 38.31 -0.63 -1.62 39.35 / 37.91 3180000
Nouvelle fenêtre CEK.RT T 0.01 +0.01 +100.00 0.02 / 0.01 3152000
Nouvelle fenêtre PDN T 4.81 -0.04 -0.83 5.00 / 4.78 2999000
Nouvelle fenêtre ECA T 86.52 -0.96 -1.10 87.85 / 85.51 2952000
Nouvelle fenêtre BNS T 48.04 -0.14 -0.29 49.02 / 47.65 2914000
Nouvelle fenêtre HLB T 1.21 +0.15 +14.15 1.25 / 1.10 2898000
Nouvelle fenêtre CHX V 0.24 +0.05 +23.08 0.25 / 0.21 2866000
Nouvelle fenêtre TIM T 23.15 -1.70 -6.84 24.85 / 22.80 2856000
Nouvelle fenêtre DAY.DBB T 128.50 +2.50 +1.98 130.23 / 125.00 2758000
Nouvelle fenêtre GMR V 2.97 -0.08 -2.62 3.30 / 2.85 2674000
Nouvelle fenêtre RCI.B T 45.70 +0.79 +1.76 46.46 / 44.94 2603000
Nouvelle fenêtre DML T 7.66 +0.01 +0.13 7.84 / 7.47 2535000
Nouvelle fenêtre BMO T 49.00 -0.69 -1.39 49.84 / 49.00 2486000
Nouvelle fenêtre MEO V 0.11 -0.01 -4.55 0.11 / 0.10 2443000
Nouvelle fenêtre TVC V 0.90 +0.10 +12.50 0.94 / 0.82 2432000
Nouvelle fenêtre JNX V 3.73 +0.34 +10.03 3.73 / 3.45 2421000
Nouvelle fenêtre NNE.A T 1.83 +0.13 +7.65 1.93 / 1.66 2392000
Nouvelle fenêtre TD T 67.17 +0.37 +0.55 67.80 / 66.15 2365000
Nouvelle fenêtre TCM T 22.92 +0.32 +1.42 23.72 / 22.08 2200000
Nouvelle fenêtre AAE V 0.48 +0.06 +13.10 0.48 / 0.42 2158000
Nouvelle fenêtre KRY T 0.60 -0.01 -1.64 0.63 / 0.56 2153000
Nouvelle fenêtre PCA T 56.35 +0.47 +0.84 56.60 / 55.50 2126000
Nouvelle fenêtre RBI T 7.25 +0.01 +0.14 7.33 / 7.20 2104000
Nouvelle fenêtre COS.UN T 49.67 +0.41 +0.83 50.31 / 49.31 2024000
Nouvelle fenêtre CKM V 0.15 +0.02 +11.54 0.16 / 0.14 2022000
Nouvelle fenêtre XE V 1.68 +0.18 +12.00 1.80 / 1.53 2013000
Nouvelle fenêtre LUN T 7.68 -0.22 -2.79 7.96 / 7.65 1939000
Nouvelle fenêtre TCK.B T 48.10 -1.02 -2.08 48.63 / 47.43 1917000
Nouvelle fenêtre MGA T 2.29 +0.04 +1.78 2.49 / 2.14 1904000
Nouvelle fenêtre TRI T 37.30 -0.15 -0.40 37.69 / 37.25 1869000
Nouvelle fenêtre CLS T 8.89 -0.71 -7.40 9.74 / 8.84 1858000
Nouvelle fenêtre TRP T 38.34 -0.16 -0.42 38.75 / 38.25 1838000
Nouvelle fenêtre WGI T 2.20 -0.15 -6.38 2.40 / 2.17 1835000
Nouvelle fenêtre PAN V 0.48 +0.06 +12.94 0.50 / 0.42 1835000
Nouvelle fenêtre HPX T 13.00 +0.70 +5.69 13.54 / 12.39 1833000
Nouvelle fenêtre TOG T 19.55 +1.25 +6.83 19.72 / 18.45 1825000
Nouvelle fenêtre GM V 0.27 +0.12 +74.19 0.35 / 0.16 1793000
Nouvelle fenêtre SU T 125.78 -0.47 -0.37 126.95 / 124.32 1775000
Nouvelle fenêtre HBM T 18.14 -0.15 -0.82 18.29 / 17.95 1772000
Nouvelle fenêtre ELD T 7.45 +0.15 +2.06 7.48 / 7.16 1770000
Nouvelle fenêtre GCE T 6.88 +0.33 +5.04 6.98 / 6.51 1731000
Nouvelle fenêtre CNR T 55.00 -0.66 -1.19 55.38 / 54.40 1710000
Nouvelle fenêtre CLL T 4.47 -0.01 -0.22 4.54 / 4.27 1662000
Nouvelle fenêtre BAM.A T 35.25 +0.21 +0.60 35.88 / 34.37 1660000
Nouvelle fenêtre DAY.UN T 11.06 +0.18 +1.65 11.24 / 10.85 1634000
Nouvelle fenêtre ARU T 4.72 -0.05 -1.05 4.80 / 4.35 1632000
Nouvelle fenêtre ACE.A T 21.46 +1.41 +7.03 22.12 / 20.60 1625000
Nouvelle fenêtre POT T 198.50 -4.15 -2.05 202.39 / 195.40 1618000
Nouvelle fenêtre AER.UN T 16.80 +0.50 +3.07 17.00 / 16.25 1618000
Nouvelle fenêtre NT T 8.10 -0.23 -2.76 8.42 / 8.09 1593000
Nouvelle fenêtre CCO T 40.38 -0.38 -0.93 40.75 / 39.71 1591000
Nouvelle fenêtre IQW T 0.23 -0.01 -4.17 0.24 / 0.22 1590000
Nouvelle fenêtre VQS V 0.57 -0.10 -14.93 0.71 / 0.54 1567000
Nouvelle fenêtre RIM T 133.35 -0.13 -0.10 135.47 / 132.15 1543000
Nouvelle fenêtre S T 15.79 +0.24 +1.54 15.96 / 15.50 1530000
Nouvelle fenêtre SLF T 46.97 +0.13 +0.28 47.25 / 46.45 1503000
Nouvelle fenêtre HXD T 17.08 +0.22 +1.31 17.16 / 16.80 1444000
Nouvelle fenêtre CM T 73.05 -0.22 -0.30 74.30 / 72.50 1420000
Nouvelle fenêtre WZR V 2.40 +0.00 +0.00 2.55 / 2.38 1412000
Nouvelle fenêtre PEG T 11.37 -0.21 -1.81 11.58 / 10.65 1391000
Nouvelle fenêtre PNP T 3.25 +0.25 +8.33 3.31 / 3.12 1373000
Nouvelle fenêtre CEC V 0.50 +0.06 +12.50 0.50 / 0.43 1369000
Nouvelle fenêtre THI T 32.68 -0.37 -1.12 33.15 / 32.57 1355000
Nouvelle fenêtre MBT T 41.15 +0.38 +0.93 41.47 / 40.95 1313000






Copyright © 2007 XMEDIAS Communications - Tous droits réservés.