Cotes de la bourse:
  vendredi le 9 mai 2008 - 11:10:08
BourseInvestir : Portail finances et Bourse - Québec  

Accueil | Forum | Chroniques (blog) | Alertes techniques | Scanner | Outils | Les membres 

Indices sectoriels Canadiens

Mise à jour : 5/9/2008 10:50:01 AM
Moyenne cap. 879.13 +0.38 +0.04%
Petite cap. 704.89 -1.55 -0.22%
Energie 428.54 -1.56 -0.36%
Finance 193.49 +2.12 +1.11%
Or 315.84 -8.57 -2.64%
Technologies de l'information 36.17 -0.06 -0.17%
Consommation discrétionnaire 101.50 +0.73 +0.72%
Consommation de base 171.80 +0.99 +0.58%
Santé 41.46 +0.68 +1.67%
Industrie 116.51 -0.44 -0.38%
métaux et minerais diversifiés 866.72 -15.11 -1.71%
Matériaux 379.18 -8.79 -2.27%
Immobilier 206.41 -0.42 -0.20%
Télécommunications 101.53 +0.65 +0.64%
Services aux collectivités 224.97 +0.69 +0.31%

Mise à jour : 5/9/2008 10:50:00 AM
S&P TSX 14,583.88 -24.11 -0.17%
S&P CDNX 2,544.26 +4.81 +0.19%
Dow 12,775.59 -91.19 -0.71%
Nasdaq 2,449.76 -1.48 -0.06%
S&P 500 1,389.91 -7.77 -0.56%
Mise à jour : 5/9/2008 10:40:00 AM
Hong Kong 25,063.17 -386.62 -1.52%
Japon 13,655.34 -287.92 -2.06%






Copyright © 2007 XMEDIAS Communications - Tous droits réservés.